Container-Dimensions

  • Home
  • Container-Dimensions

Complete Container Dimensions, Capacity, and Weight Specifications Guide.

Type of Container Interior Dimension Door Opening Top Opening Tare Weight Cubic Capacity Payload
20′ Dry Freight Container L:5,919 mm W:2,340 W:2,286 mm H:2,278 mm - 1,900 kg 4,189 lbs 3.0 cbm, 1,165 cu-ft 22,100 kg 48,721 lbs
40′ Dry Freight Container L:12,045 mm W:2,309 mm H:2,379 mm W:8,280 mm H:2,278 mm - 3,084 kg 6,799 lbs 6.0 cbm 2,330 cu.ft. 27,396 kg 60,397 lbs
40′ High Cube Dry Container L:12,056 mm W:2,347 mm H:2,690 mm W:2,340 mm H:2,585 mm - 2,900 kg 6,393 lbs 76.0 cbm 2,684 cu.ft. 29,600 kg 65,256 lbs
45′ High Cube Dry Container L:13,582 mm W:2,347 mm H:2,690 mm W:2,340 mm H:2,585 mm - 3,900 kg 8,598 lbs 86 cbm 3,037 cu.ft 28,600 kg 63,256 lb
20′ Reefer Container L:5,428 mm W:2,266 mm H:2,240 mm W:2,280 mm H:2,118 mm - 2,940 kg 6,482 lbs 27.5 cbm 971 cu.ft. 24,064 kg 53,643 lb
40′ Reefer Container L:11,207 mm W:2,246 mm H:2,183 mm W:2,210 mm H:2,118 mm - 4,840 kg 10,670 lbs 55 cbm 1,942 cu.ft. 25,640 kg 56,526 lb
40′ High Cube Reefer Container L:11,628 mm W:2,294 mm H:2,509 mm W:2,290 mm H:2,535 mm - 4,430 kg 8,766 lbs 67 cbm 2,366 cu.ft 28,070 kg 61,883 lb
45′ High Cube Reefer Container L:13,102 mm W:2,294 mm H:2,509 mm W:2,290 mm H:2,535 mm - 5,200 kg 11,464 lbs 75 cbm 2,650 cu.ft. 27,300 kg 60,186 lb
20′ Open Top Container L:5,919 mm W:2,340 mm H:2,286 mm W:2,286 mm H:2,551 mm L:5,425 mm W:2,222 mm 2,174 kg 4,793 lbs 32.5 cbm 1,147 cu.ft. 21,826 kg 48,117 lb
40′ Open Top Container L:12,043 mm W:2,340 mm H:2,272 mm W:2,279 mm H:2,278 mm L:11,585 mm W:2,162 mm 4,300 kg 9,480 lbs 64.0 cbm 2,260 cu.ft. 26,181 kg 57,720 lb
20′ Flat Rack Container L:5,662 mm W:2,438 mm H:2,327 mm - - 2,530 kg 5,578 lbs - 21,470 kg 47,333 lb
40′ Flat Rack Container L:12,080 mm W:2,438 mm H:2,103 mm - - 5,480 kg 12,081 lbs - 25,000 kg 55,115 lb